หน่วย:ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2560 % เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 4
ปี 2561
ไตรมาสที่ 4
ปี 2560
% เปลี่ยนแปลง YoY ไตรมาสที่ 3
ปี 2561
% เปลี่ยนแปลง QoQ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1,017.1 1,016.8 0.0 261.8 252.8 3.5 257.9 1.5
รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 10.2 10.4 (2.3) 1.9 2.5 (20.8) 4.2 (54.0)
รวมรายได้ 1,027.3 1,027.2 0.0 263.7 255.3 3.3 262.2 0.6
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 89.4 87.6 2.1 26.5 29.2 (9.0) 23.5 12.8
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 95.3 91.5 4.2 23.9 22.8 5.0 27.7 (13.5)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 19.0 24.3 (21.7) 4.1 5.2 (20.4) 4.6 (10.0)
ค่าใช้จ่ายรวม 203.8 203.4 0.2 54.6 57.1 (4.4) 55.7 (2.1)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 823.5 823.9 (0.0) 209.1 198.1 5.5 206.4 1.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (93.7) (29.7) 215.2 (37.4) (41.0) (8.9) (0.7) 4,932.9
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 729.8 794.1 (8.1) 171.7 157.1 9.3 205.7 (16.5)
กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร * 729.8 794.1 (8.1) 171.7 157.1 9.3 205.7 (16.5)
เงินปันส่วนแบ่งกำไร 742.5 742.5 0.0 189.1 178.5 5.9 185.9 1.7
เงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วย (บาท) 1.402 1.402 0.0 0.357 0.337 5.9 0.351 1.7
* กำไรที่สามารถนำมาปันส่วนแบ่งกำไร คำนวณจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.